ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಮೂಲ ನಿಯತಾಂಕ
ಲೇಸರ್ ಪವರ್ 1000W 1500W 2000W 3000W
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದಪ್ಪ (ಕರಗುವ ಆಳ) ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ 2 ಮಿಮೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/min) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/min) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/min) 10mm
(0.2-6.5mm)
6ಮಿಮೀ (1.5ಮೀ/ನಿಮಿಷ)
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಗ 0-4 ಮೀ/ನಿಮಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಸುಗೆಗಿಂತ 3 ರಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ವೇಗ)
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, 0.8-2.0 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂತಿ
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಒಳ ಮೂಲೆ,
ಹೊರ ಮೂಲೆ,
ಫ್ಲಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್,
ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್,
ಏಕ-ಬದಿಯ ಬೆಸುಗೆ, ಎರಡು ಬದಿಯ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್
ಮೂಲ ನಿಯತಾಂಕ | ||||
ಲೇಸರ್ ಶಕ್ತಿ | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದಪ್ಪ(ಕರಗುವ ಆಳ) ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ | 2ಮಿ.ಮೀ (0.2mm-2.0mm)
1.5ಮಿಮೀ(1.5ಮೀ/ನಿಮಿಷ) | 4ಮಿ.ಮೀ (0.2mm-3.5mm)
3ಮಿಮೀ(1.5ಮೀ/ನಿಮಿಷ) | 6ಮಿ.ಮೀ (0.2mm-4.5mm)
4ಮಿಮೀ (1.5ಮೀ/ನಿಮಿಷ) | 10ಮಿ.ಮೀ (0.2-6.5mm)
6ಮಿಮೀ (1.5ಮೀ/ನಿಮಿಷ) |
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಗ | 0-4ಮೀ/ನಿಮಿಷ(3 10 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಸುಗೆಗಿಂತ) | |||
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು | ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, 0.8-2.0 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂತಿ | |||
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಒಳ ಮೂಲೆ, ಹೊರ ಮೂಲೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಏಕ-ಬದಿಯ ಬೆಸುಗೆ, ಎರಡು ಬದಿಯ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ |
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು | ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳು, 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, 5-7 ದಿನಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು | |||
ಅನಿಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು | ಗಾಳಿ, ಸಾರಜನಕ ಅನಿಲ, ಆರ್ಗಾನ್ ಅನಿಲ | |||
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಸ್ತು | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ಕಲಾಯಿ ಪ್ಲೇಟ್, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತು | |||
ತಂತಿ ಆಹಾರ ಯಂತ್ರ | ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ತಂತಿ ಫೀಡರ್ (ಹಂತ ಹಂತದ ಮೋಟಾರ್) | |||
ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ | ≥24 ಗಂಟೆಗಳು (ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿರ ಬೆಸುಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ | |||
ಯಂತ್ರದ ತೂಕ | 98-195Kg (ಐಚ್ಛಿಕ) | |||
ಇಡೀ ಯಂತ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ | 220V/380V 50Hz/60Hz(ಐಚ್ಛಿಕ) |
ವಿವರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆ | ||||
ಲೇಸರ್ ಸಾಧನ | ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋಡ್ | ನಿರಂತರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ | ಬ್ರಾಂಡ್ | ಖಾತರಿ |
ಸರಾಸರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ | 1000/1500/2000/3000W | ಗುಝಿ, ರುಯಿಕ್ | 24 ತಿಂಗಳುಗಳು | |
ಲೇಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ತರಂಗಾಂತರ | 1070(±10) | |||
ಪವರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ(%) | 10~100 | |||
ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ(μW) | 150 | |||
ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಬರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ | QBH | |||
ಫೈಬರ್ ಉದ್ದ | 10~15M | |||
ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಗುವ ತ್ರಿಜ್ಯ | 200ಮಿ.ಮೀ | |||
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | 10-40 °C | |||
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರತೆ (%) | ±2 W | |||
Wಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು | 100,000 ಗಂಟೆಗಳು | |||
ಫೈಬರ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಸ | 50um | |||
| ||||
ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ತಲೆ | ಲೇಸರ್ ಘಟನೆ ಮೋಡ್ | Cಒಲಿಮೇಷನ್ |
| 12 ತಿಂಗಳುಗಳು |
ಲೇಸರ್ ಶಕ್ತಿ | 3,000 ವ್ಯಾಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ | |||
ಕೊಲಿಮೇಟೆಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | 150ಮಿ.ಮೀ | |||
ಆವರ್ತನವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ | 3000-3500Hz | |||
ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ | ಸರ್ವೋ | |||
| ||||
ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರು ಯಂತ್ರ | ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | ಹಾನ್ ಲಿ | 12 ತಿಂಗಳುಗಳು |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ | 20/20/20/30L | |||
ಶೀತಕ | R22 | |||
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶ್ರೇಣಿ | 25±1℃ | |||
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ | ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ, ಓವರ್ಲೋಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ | |||
ಎತ್ತು | 25-38.5M | |||
| ||||
ತಂತಿ ಆಹಾರ ಯಂತ್ರ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಂತಿ ಆಹಾರ | ಹೌದು |
| 12 ತಿಂಗಳುಗಳು |
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ | ಹೌದು | |||
ವೈರ್ ಫೀಡ್ ಪರಿಹಾರ | ಹೌದು | |||
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೂರ | ಹೌದು | |||
ತಡವಾದ ತಂತಿ ಆಹಾರ | ಹೌದು | |||
ಆಹಾರದ ವೇಗ | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | |||
| ||||
Cನಿಯಂತ್ರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ | ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟ 24/15V | ಮಿಂಗ್ ವೀ | 12 ತಿಂಗಳುಗಳು |
AC ಸಂಪರ್ಕಕಾರ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉನ್ನತ ಸಂರಚನೆ | ಚಿಂತ್ | ||
ಏರ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕವಾಟ | ಚಿಂತ್ | |||
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇ | ಚಿಂತ್ | |||
ಫಿಲ್ಟರ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ಓವರ್ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ಐಸೊಲೇಟರ್ | ಚಿಂತ್ | |||
ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕವಾಟವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿ | ಚಿಂತ್ | |||
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಂತಿ ಫಿಲ್ಲರ್ ಚಾಲಕ | ಚಿಂತ್ | |||
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ | ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ | |||
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ | 380V/50Hz 220V/50Hz /60Hz | |||
| ||||
ಪರಿಕರ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ | ಪರಿಕರ ಹೆಸರು | ವಿಶೇಷಣ | Qty/pcs | |
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕಗಳು | DN7 DN9 | 1 |
| |
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮಸೂರಗಳು | 20*3 18*2 | 8 | ||
ಇಕ್ಕಳ | D40 | 1 | ||
ಅಲೆನ್ ವ್ರೆಂಚ್ | ಹೊಂದಿಸಿ | 1 | ||
ವ್ರೆಂಚ್ | ಹೊಂದಿಸಿ | 1 | ||
ಏರ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ತುಂಡು | 1 | ||
ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಸೇರಿಸಿ | ತುಂಡು | 1 | ||
ಟೂಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ | ತುಂಡು | 1 | ||